当前位置:首页->D S5M型号双面齿同步带系列

STPD/STS-S5M型号双面齿同步带

双面齿同步带
 

型号 节线长(mm) 齿数
S5M-500 500.00 100
S5M-520 520.00 104
S5M-525 525.00 105
S5M-560 560.00 112
S5M-575 575.00 115
S5M-625 625.00 125
S5M-650 650.00 130
S5M-665 665.00 133
S5M-670 670.00 134
S5M-700 700.00 140
S5M-750 750.00 150
S5M-765 765.00 153
S5M-780 780.00 156
S5M-800 800.00 160
S5M-810 810.00 162
S5M-825 825.00 165
S5M-830 830.00 166
S5M-850 850.00 170
S5M-890 890.00 178
S5M-900 900.00 180
S5M-950 950.00 190
S5M-975 975.00 195
S5M-1000 1000.00 200
S5M-1100 1100.00 220
S5M-1050 1050.00 210
S5M-1125 1125.00 225
S5M-1145 1145.00 229
S5M-1225 1225.00 245
S5M-1270 1270.00 254
S5M-1350 1350.00 270
S5M-1800 1800.00 360
S5M-2000 2000.00 400
S5M-4000 4000.00 800

 

 

 

订购需知

1、客户订购同步带时,请查阅以上表格。
2、客户提供同步带样带,本公司也可按样带生产。
3、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。

Copyright © 宁波鄞州盖奇同步带轮有限公司 2007-2022 All Rights Reserved.
电话:4006-574-123/0574-27834692 传真:0574-27834691
地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇蔡郎桥村姜南路39-2 E-Mail:sales@belt-pulley.com  
浙ICP备09102982号 盖奇公司网络部提供技术支持