相关链接:【多楔带轮 技术尺寸参数】
GB/T 16588 -1996规定了5种工业用环形多楔带和多楔带轮槽的主要尺寸。PK型多楔带主要用于汽车内燃机辅助设备的传动。
多楔带截面尺寸(摘自GB/T 16588 -1996)

| 型 号 | PH | PJ | PK | PL | PM |
| 楔距Pb | 1.6 | 2.34 | 3.56 | 4.7 | 9.4 |
| 楔顶圆弧半径rb,最小值 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.75 |
| 楔底圆弧半径rt,最大值 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.75 |
| 带高h,近似值 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 |
| 多楔带有效长度极限偏差 | ||||
| 有效长度Le | 极限偏差 | |||
| PJ | PK | PL | PM | |
| 375<Le ≤750 | +5 | +5 | ||
| -10 | -10 | |||
| 750<Le ≤1000 | +6 | +6 | +6 | |
| -12 | -12 | -12 | ||
| 1000<Le ≤1500 | +8 | +8 | +8 | |
| -16 | -16 | -16 | ||
| 1500<Le ≤2000 | +10 | +10 | +10 | |
| -20 | -20 | -20 | ||
| 2000<Le ≤3000 | +12 | +12 | +12 | +12 |
| -24 | -24 | -24 | -24 | |
| 3000<Le ≤4000 | +15 | +15 | ||
| -30 | -30 | |||
| 4000<Le ≤6000 | +20 | +20 | ||
| -40 | -40 | |||
| 6000<Le ≤8000 | +30 | +30 | ||
| -60 | -60 | |||
| 8000<Le ≤12500 | +45 | |||
| -90 | ||||
| 12500<Le ≤17000 | +60 | |||
| -120 | ||||
多楔带选型图

| 工 况 | 原 动 机 类 型 | |||||
| 交流电动机(普通转矩、鼠笼式、同步、分相式), 直流电动机(并激),内燃机 |
交流电动机(大转矩、大滑差率、单相、滑环式、 串激),直流电动机(复激 |
|||||
| 每天连续运转 ≤6h |
每天连续运转 >6~16h |
每天连续运转 >16~24h |
每天连续运转 ≤6h |
每天连续运转 >6~16h |
每天连续运转 >16~24h |
|
| KA | ||||||
| 液体搅拌器;鼓风机和排气装置;离心泵和压缩机;功率在 7.5kW以下(含 7.5kW)的风扇;轻型输送机 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 带式输送机 (砂子、 尘物等) ; 和面机; 功率超过 7.5kW的风扇;发电机;洗衣机;机床;冲床、压力机、剪床;印刷机;往复式振动筛;正排量旋转泵 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 制砖机;斗式提升机;激磁机;活塞式压缩机;输送机(链板式、盘式、螺旋式);锻压机床;造纸用打浆机;柱塞泵;正排量鼓风机;粉碎机;锯床和木工机械 | 1.2 | 1.3 | 1。4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 破碎机(旋转式、鄂式、滚动式);研磨机(球式、棒式、圆筒型式);起重机;橡胶机械(压光机、模压机、轧制机) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 节 流 机 械 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
注: 如使用张紧轮,将下列数值加到KA中;
张紧轮位于松边内侧:0;
张紧轮位于松边外侧:0.1;
张紧轮位于紧边内侧:0.1;
张紧轮位于紧边外侧:0.2;
热门点击: 多楔带 多楔带轮 多楔带技术参数 多楔带设计计算 GBT16588-1996 带传动-工业用多楔带及带轮尺寸-PH、PJ、PK、PL和PM型
