当前位置:首页->HTD-5M 型号圆弧齿同步带系列

 

圆弧齿同步带
规格型号 节线长 齿数 规格型号 节线长 齿数 规格型号 节线长 齿数
180-5M 180.00 36 600-5M 600.00 120 1180-5M 1180.00 236
200-5M 200.00 40 605-5M 605.00 121 1195-5M 1195.00 239
210-5M 210.00 42 610-5M 610.00 122 1210-5M 1210.00 242
215-5M 215.00 43 615-5M 615.00 123 1200-5M 1200.00 240
225-5M 225.00 45 620-5M 620.00 124 1225-5M 1225.00 245
235-5M 235.00 47 625-5M 625.00 125 1270-5M 1270.00 254
250-5M 250.00 50 630-5M 630.00 126 1290-5M 1290.00 258
255-5M 255.00 51 635-5M 635.00 127 1300-5M 1300.00 260
265-5M 265.00 53 640-5M 640.00 128 1350-5M 1350.00 270
270-5M 270.00 54 645-5M 645.00 129 1375-5M 1375.00 275
280-5M 280.00 56 650-5M 650.00 130 1400-5M 1400.00 280
285-5M 285.00 57 655-5M 655.00 131 1410-5M 1410.00 282
295-5M 295.00 59 665-5M 665.00 133 1420-5M 1420.00 284
300-5M 300.00 60 670-5M 670.00 134 1450-5M 1450.00 290
305-5M 305.00 61 675-5M 675.00 135 1455-5M 1455.00 291
310-5M 310.00 62 685-5M 685.00 137 1500-5M 1500.00 300
320-5M 320.00 64 690-5M 690.00 138 1600-5M 1600.00 320
325-5M 325.00 65 695-5M 695.00 139 1595-5M 1595.00 319
330-5M 330.00 66 700-5M 700.00 140 1690-5M 1690.00 338
340-5M 340.00 68 710-5M 710.00 142 1700-5M 1700.00 340
345-5M 345.00 69 715-5M 715.00 143 1730-5M 1730.00 346
350-5M 350.00 70 720-5M 720.00 144 1770-5M 1770.00 354
360-5M 360.00 72 725-5M 725.00 145 1790-5M 1790.00 358
365-5M 365.00 73 740-5M 740.00 148 1800-5M 1800.00 360
370-5M 370.00 74 745-5M 745.00 149 1870-5M 1870.00 374
375-5M 375.00 75 750-5M 750.00 150 1895-5M 1895.00 379
380-5M 380.00 76 755-5M 755.00 151 1945-5M 1945.00 389
385-5M 385.00 77 770-5M 770.00 154 2000-5M 2000.00 400
390-5M 390.00 78 775-5M 775.00 155 2050-5M 2050.00 410
395-5M 395.00 79 780-5M 780.00 156 2100-5M 2100.00 420
400-5M 400.00 80 790-5M 790.00 158 2160-5M 2160.00 432
405-5M 405.00 81 800-5M 800.00 160 2250-5M 2250.00 450
410-5M 410.00 82 810-5M 810.00 162 2350-5M 2350.00 470
420-5M 420.00 84 825-5M 825.00 165 2370-5M 2370.00 474
425-5M 425.00 85 830-5M 830.00 166 2460-5M 2460.00 492
430-5M 430.00 86 835-5M 835.00 167 2525-5M 2525.00 505
435-5M 435.00 87 850-5M 850.00 170 3025-5M 3025.00 605
440-5M 440.00 88 860-5M 860.00 172 3060-5M 3060.00 612
445-5M 445.00 89 870-5M 870.00 174 3255-5M 3255.00 651
450-5M 450.00 90 890-5M 890.00 178 3430-5M 3430.00 686
460-5M 460.00 92 900-5M 900.00 180 3660-5M 3660.00 732
465-5M 465.00 93 920-5M 920.00 184 3750-5M 3750.00 750
470-5M 470.00 94 925-5M 925.00 185 3770-5M 3770.00 754
475-5M 475.00 95 935-5M 935.00 187 3800-5M 3800.00 760
480-5M 480.00 96 940-5M 940.00 188 4260-5M 4260.00 852
490-5M 490.00 98 950-5M 950.00 190 5300-5M 5300.00 1060
500-5M 500.00 100 960-5M 960.00 192 7000-5M 7000.00 1400
505-5M 505.00 101 965-5M 965.00 193      
510-5M 510.00 102 975-5M 975.00 195      
520-5M 520.00 104 980-5M 980.00 196      
525-5M 525.00 105 1000-5M 1000.00 200      
535-5M 535.00 107 1025-5M 1025.00 205      
540-5M 540.00 108 1035-5M 1035.00 207      
550-5M 550.00 110 1050-5M 1050.00 210      
560-5M 560.00 112 1100-5M 1100.00 220      
565-5M 565.00 113 1115-5M 1115.00 223      
570-5M 570.00 114 1125-5M 1125.00 225      
575-5M 575.00 115 1135-5M 1135.00 227      
585-5M 585.00 117 1145-5M 1145.00 229      
590-5M 590.00 118 1175-5M 1175.00 235      

热门点击:HTD-5M同步带轮系列  同步带、同步带轮选型图  同步带节线长计算软件  同步带技术

订购需知

以上表格是HTD-5M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD-5M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD-5M型同步带齿数(节线长度=齿数*5.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD-5M同步带一定会让您满意.

 

Copyright © 宁波鄞州盖奇同步带轮有限公司 2007-2022 All Rights Reserved.
电话:4006-574-123/0574-27834692 传真:0574-27834691
地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇蔡郎桥村姜南路39-2 E-Mail:sales@belt-pulley.com  
浙ICP备09102982号 盖奇公司网络部提供技术支持