当前位置:首页->HTD-14M型号圆弧齿同步带系列

 

圆弧齿同步带
 

规格型号 节线长 齿数 规格型号 节线长 齿数
966-14M 966.00 69 1932-14M 1932.00 138
1036-14M 1036.00 74 1946-14M 1946.00 139
1064-14M 1064.00 76 1960-14M 1960.00 140
1092-14M 1092.00 78 2002-14M 2002.00 143
1120-14M 1120.00 80 2100-14M 2100.00 150
1148-14M 1148.00 82 2240-14M 2240.00 160
1190-14M 1190.00 85 2310-14M 2310.00 165
1246-14M 1246.00 89 2450-14M 2450.00 175
1260-14M 1260.00 90 2590-14M 2590.00 185
1288-14M 1288.00 92 2660-14M 2660.00 190
1316-14M 1316.00 94 2800-14M 2800.00 200
1344-14M 1344.00 96 3108-14M 3108.00 222
1400-14M 1400.00 100 3150-14M 3150.00 225
1414-14M 1414.00 101 3304-14M 3304.00 236
1442-14M 1442.00 103 3360-14M 3360.00 240
1456-14M 1456.00 104 3500-14M 3500.00 250
1470-14M 1470.00 105 3850-14M 3850.00 275
1484-14M 1484.00 106 4326-14M 4326.00 309
1512-14M 1512.00 108 4536-14M 4536.00 324
1540-14M 1540.00 110 4578-14M 4578.00 327
1568-14M 1568.00 112 4760-14M 4760.00 340
1610-14M 1610.00 115 4956-14M 4956.00 354
1652-14M 1652.00 118 5040-14M 5040.00 360
1750-14M 1750.00 125 5740-14M 5740.00 410
1764-14M 1764.00 126 6160-14M 6160.00 440
1778-14M 1778.00 127 6860-14M 6860.00 490
1792-14M 1792.00 128      
1806-14M 1806.00 129      
1820-14M 1820.00 130      
1890-14M 1890.00 135      

 

热门点击HTD-14M同步带轮系列 同步带、同步带轮选型图  同步带节线长计算软件  同步带技术

订购需知
以上表格是HTD-14M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD-14M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD-14M型同步带齿数(节线长度=齿数*14.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD-14M同步带一定会让您满意.

Copyright © 宁波鄞州盖奇同步带轮有限公司 2007-2022 All Rights Reserved.
电话:4006-574-123/0574-27834692 传真:0574-27834691
地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇蔡郎桥村姜南路39-2 E-Mail:sales@belt-pulley.com  
浙ICP备09102982号 盖奇公司网络部提供技术支持