橡胶开口同步带各型号常见宽度表:
| 型号 | 宽度(mm) | 型号 | 宽度(mm) |
| MXL | 6 | 14M | 20 |
| 9 | 25 | ||
| 15 | S2M | 9 | |
| XL | 6 | 12 | |
| 9 | 15 | ||
| 15 | S3M | 9 | |
| L | 10 | 12 | |
| 15 | 15 | ||
| H | 10 | S5M | 10 |
| 15 | 12 | ||
| 3M | 9 | 15 | |
| 10 | S8M | 10 | |
| 5M | 10 | 12 | |
| 12 | 15 | ||
| 15 | S14M | 20 | |
| 20 | 25 | ||
| 8M | 12 | T10 | 10 |
| 15 | 15 | ||
| 20 | |||
备注: 本公司常见的橡胶开口同步带是根据客户多年的需求数据整理出来,如果您需求的开口同步带宽度不在上述列表中,我司也可以根据您的要求来定制,开口同步带的长度正常情况是100米/卷,由于各个型号同步带的模具大小不一,我司的开口同步带的最长长度也有差异;请您在购买前来电咨询。
